<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dominicana: #6 en penetración de Internet en América Latina</title>
	<atom:link href="http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/</link>
	<description>El Metroblog de la República Dominicana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 22:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rafael Ovalles</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-37308</link>
		<dc:creator>Rafael Ovalles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-37308</guid>
		<description>Senores, pensemos en el 28% de impuesto a las telecomunicaciones sumado a que estas companias deben pagar el combustible mas caro del mundo, y ya que vivimos en una economia neoliberalista, el gobierno realmente no tiene una forma efectiva de regular el servicio que nos cobran.

Usted suma todos esos factores, y tiene el porque el internet tiene un precio taaaaaaaaan caro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senores, pensemos en el 28% de impuesto a las telecomunicaciones sumado a que estas companias deben pagar el combustible mas caro del mundo, y ya que vivimos en una economia neoliberalista, el gobierno realmente no tiene una forma efectiva de regular el servicio que nos cobran.</p>
<p>Usted suma todos esos factores, y tiene el porque el internet tiene un precio taaaaaaaaan caro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jhonny</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-37199</link>
		<dc:creator>jhonny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-37199</guid>
		<description>Nose pero aqui en republica domincana somos los usuarios numero 1 en pagar una conexion a internet mas cara del mundo es demaciado caro el internet y casi nadie se puede dar ese lujo de poner internet en su casa ya que los impuestos son demaciados caros y las conpañia que lo venden ojala tuvieramos a alguien que nos defendiera en esto asi todos los dominicanos podriamos disfrutar de una conexion a internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nose pero aqui en republica domincana somos los usuarios numero 1 en pagar una conexion a internet mas cara del mundo es demaciado caro el internet y casi nadie se puede dar ese lujo de poner internet en su casa ya que los impuestos son demaciados caros y las conpañia que lo venden ojala tuvieramos a alguien que nos defendiera en esto asi todos los dominicanos podriamos disfrutar de una conexion a internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-36753</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 05:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-36753</guid>
		<description>lo que pasa es que las compañias telefonica llamese claro orange tricon viva etc se ven obligados a aumentar el costos de sus productos porque en este pais producir un bien sale mas caro que en otros paises por ejemplo codetel en todas las estaciones y las antenas tiene que tener plantas electricas de emergencia alimentada por combustible porque se va la luz tienen que pagar la poca luz que dan con un costo altisimo ese costo de eso de la planta y la gasolina ellos no lo van a absorver ¿y quienes son lo que lo pagan? los clientes otra cosa somos el pais que mas impuesto paga en la telecomunicaciones de un 28% a quien se le combran los impuesto a los clientes mientras aqui no se acaben los apagones mientra no banje los impuesto y se mejore la infracestructura de las comunicaciones (muchos paises nos envidian porque somos uno de los mejores comunicados en el mundo y el 80% de las llamadas que se hacen en america latina para america del norte tiene que pasar por aqui) todo va a serguir mas caro y se va a poner peor porque las autoridades que deben de regular los precios del internet y otros servicio no hace nada (INDOTEL) y mientras ellos estan durmiendo lamentablemente muchos dominicanos tenemos que ir a guayar la yuca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que pasa es que las compañias telefonica llamese claro orange tricon viva etc se ven obligados a aumentar el costos de sus productos porque en este pais producir un bien sale mas caro que en otros paises por ejemplo codetel en todas las estaciones y las antenas tiene que tener plantas electricas de emergencia alimentada por combustible porque se va la luz tienen que pagar la poca luz que dan con un costo altisimo ese costo de eso de la planta y la gasolina ellos no lo van a absorver ¿y quienes son lo que lo pagan? los clientes otra cosa somos el pais que mas impuesto paga en la telecomunicaciones de un 28% a quien se le combran los impuesto a los clientes mientras aqui no se acaben los apagones mientra no banje los impuesto y se mejore la infracestructura de las comunicaciones (muchos paises nos envidian porque somos uno de los mejores comunicados en el mundo y el 80% de las llamadas que se hacen en america latina para america del norte tiene que pasar por aqui) todo va a serguir mas caro y se va a poner peor porque las autoridades que deben de regular los precios del internet y otros servicio no hace nada (INDOTEL) y mientras ellos estan durmiendo lamentablemente muchos dominicanos tenemos que ir a guayar la yuca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Duarte</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-36640</link>
		<dc:creator>Juan Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-36640</guid>
		<description>En RD todo sera caro, ya que lo que hay un paquete de extranjeros queriendose llevar lo poco que tenemos, por la la falta de conciencia y de nacionalismo nos envilese y nos mamotiza a la subjeciones del monopolios egolatras y atrazados.  Educa y seras feliz y no a la mediocridad partidista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En RD todo sera caro, ya que lo que hay un paquete de extranjeros queriendose llevar lo poco que tenemos, por la la falta de conciencia y de nacionalismo nos envilese y nos mamotiza a la subjeciones del monopolios egolatras y atrazados.  Educa y seras feliz y no a la mediocridad partidista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-36490</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-36490</guid>
		<description>Hombres que no sean corruptos y que piensen en lo mejor para el pais. no en ellos en robar y mal administrar el pais. Todos los funcionarios son corruptos y charlatanes sin ninguna diferencia, todos de todo los partidos. Siempre se acusan uno con otro y todos estan cortados con la misma tijera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombres que no sean corruptos y que piensen en lo mejor para el pais. no en ellos en robar y mal administrar el pais. Todos los funcionarios son corruptos y charlatanes sin ninguna diferencia, todos de todo los partidos. Siempre se acusan uno con otro y todos estan cortados con la misma tijera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-36488</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-36488</guid>
		<description>Si en nuestro pais hubieran hombre serio y gobernaran mejor fuera uno de los mejores, pero la mala administracion , la corrupcion y los demas nunca vamos ha estar en los primeros lugares en nada. A nuestro pais le faltan hombre con pantalones, serios e inteligentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si en nuestro pais hubieran hombre serio y gobernaran mejor fuera uno de los mejores, pero la mala administracion , la corrupcion y los demas nunca vamos ha estar en los primeros lugares en nada. A nuestro pais le faltan hombre con pantalones, serios e inteligentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JD</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-36487</link>
		<dc:creator>JD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 23:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-36487</guid>
		<description>de $100 a $150 dolares por 1MB? En que compañía? Yo estoy con Codetel y pago cerca de $80 dolares por 1.5MB, asi q creo q no es cierto ese comentario.

http://www.codetel.com.do/contenido.aspx?id=190</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de $100 a $150 dolares por 1MB? En que compañía? Yo estoy con Codetel y pago cerca de $80 dolares por 1.5MB, asi q creo q no es cierto ese comentario.</p>
<p><a href="http://www.codetel.com.do/contenido.aspx?id=190" rel="nofollow">http://www.codetel.com.do/contenido.aspx?id=190</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elias</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-36483</link>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-36483</guid>
		<description>si hubiera un control por parte del estado en cuanto al precio que los usuarios debieramos pagar por el servicio de internet, pienso que serìa de gran ayuda, ya que las empresas proveedoras de este servicio aplican la tarifa que ellos entiendan que por lo general son muy altas si la comparamos con la de otros paises, incluso se daràn cuentas que estamos pagando un servicio superior al que debieramos de recibir, estamos pagando una factura de MBPS y recibimos KBPS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si hubiera un control por parte del estado en cuanto al precio que los usuarios debieramos pagar por el servicio de internet, pienso que serìa de gran ayuda, ya que las empresas proveedoras de este servicio aplican la tarifa que ellos entiendan que por lo general son muy altas si la comparamos con la de otros paises, incluso se daràn cuentas que estamos pagando un servicio superior al que debieramos de recibir, estamos pagando una factura de MBPS y recibimos KBPS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amable dominguez</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-43105</link>
		<dc:creator>Amable dominguez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-43105</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @remolacha: Dominicana: #6 en penetración de Internet en América Latina http://bit.ly/15IxEm fuakete!!&lt;/span&gt;
&lt;div class=&quot;topsy_trackback_links&quot;&gt;[&lt;a href=&quot;http://twitter.com/amabled/status/5127836791&quot;&gt;Original tweet&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://topsy.com/tb/duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/&quot;&gt;Topsy page&lt;/a&gt;]&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @remolacha: Dominicana: #6 en penetración de Internet en América Latina <a href="http://bit.ly/15IxEm" rel="nofollow">http://bit.ly/15IxEm</a> fuakete!!</span></p>
<div class="topsy_trackback_links">[<a href="http://twitter.com/amabled/status/5127836791">Original tweet</a>, <a href="http://topsy.com/tb/duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/">Topsy page</a>]</div>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bolivar Balcacer</title>
		<link>http://duarte101.com/2009/10/24/dominicana-6-en-penetracion-de-internet-en-america-latina/comment-page-1/#comment-36482</link>
		<dc:creator>Bolivar Balcacer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://duarte101.com/?p=19244#comment-36482</guid>
		<description>Joan
Buenas tardes esto puede aclarar un poco


Argentina encabeza penetración de Internet en América Latina.
Por Joel Barrios Dueñas, el sábado 24 de octubre de 2009 @ 12:54 CDT.
Tema: Internet &#124; Lecturas: 26

Vía FaywerWayer se ha publicado que de acuerdo a un informe elaborado por las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (Unctad), el cual determinó que Argentina es el país de América Latina que tiene la mayor proporción de penetración de Internet en la región. El informe reporta los cambios en la penetración entre 2003 y 2008, siendo Argentina quien encabeza los avances, seguido por Chile y Colombia. México, país cuyos legisladores podrían autorizar un impuesto del 3%, ocupa el décimo lugar en penetración de Internet.

En 2008, la penetración de Internet cada 100 habitantes era así en los países de América Latina:

   1. Argentina – 50.32%
   2. Chile – 41.57%
   3. Colombia – 35.46%
   4. Uruguay – 29.99%
   5. Costa Rica – 29.75%
   6. República Dominicana – 26.66%
   7. Perú – 26.42%
   8. Brasil – 25.93%
   9. Venezuela – 25.90%
  10. México – 21.01%
  11. Panamá – 18.39%
  12. El Salvador – 13.45%
  13. Ecuador – 11.67%
  14. Paraguay – 10.59%
  15. Bolivia – 9.13%
  16. Honduras – 8.54%
  17. Guatemala – 6.21%
  18. Cuba – 2.31%


Por otro lado, la penetración de banda ancha fue más alta en Chile, llegando 8.43 de cada 100 habitantes, seguido por Argentina (7.57), Uruguay (7.33), México (5.36) y Brasil (5.19).

Aunque los países en desarrollo han mostrado alto dinamismo en este sector, el informe señala que la región aún está retrasada en términos de adopción de banda ancha, y que las velocidades ofrecidas son más bien bajas.

«La banda ancha puede ayudar a alcanzar varias necesidades del desarrollo y permitirle a los países participar más efectivamente en la economía digital. Una banda ancha de conectividad limitada disminuye severamente la habilidad de las compañías y otros usuarios explotar los beneficios de las TIC,» señala el informe.

Fuente: Unctad, vía Fayerwayer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joan<br />
Buenas tardes esto puede aclarar un poco</p>
<p>Argentina encabeza penetración de Internet en América Latina.<br />
Por Joel Barrios Dueñas, el sábado 24 de octubre de 2009 @ 12:54 CDT.<br />
Tema: Internet | Lecturas: 26</p>
<p>Vía FaywerWayer se ha publicado que de acuerdo a un informe elaborado por las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (Unctad), el cual determinó que Argentina es el país de América Latina que tiene la mayor proporción de penetración de Internet en la región. El informe reporta los cambios en la penetración entre 2003 y 2008, siendo Argentina quien encabeza los avances, seguido por Chile y Colombia. México, país cuyos legisladores podrían autorizar un impuesto del 3%, ocupa el décimo lugar en penetración de Internet.</p>
<p>En 2008, la penetración de Internet cada 100 habitantes era así en los países de América Latina:</p>
<p>   1. Argentina – 50.32%<br />
   2. Chile – 41.57%<br />
   3. Colombia – 35.46%<br />
   4. Uruguay – 29.99%<br />
   5. Costa Rica – 29.75%<br />
   6. República Dominicana – 26.66%<br />
   7. Perú – 26.42%<br />
   8. Brasil – 25.93%<br />
   9. Venezuela – 25.90%<br />
  10. México – 21.01%<br />
  11. Panamá – 18.39%<br />
  12. El Salvador – 13.45%<br />
  13. Ecuador – 11.67%<br />
  14. Paraguay – 10.59%<br />
  15. Bolivia – 9.13%<br />
  16. Honduras – 8.54%<br />
  17. Guatemala – 6.21%<br />
  18. Cuba – 2.31%</p>
<p>Por otro lado, la penetración de banda ancha fue más alta en Chile, llegando 8.43 de cada 100 habitantes, seguido por Argentina (7.57), Uruguay (7.33), México (5.36) y Brasil (5.19).</p>
<p>Aunque los países en desarrollo han mostrado alto dinamismo en este sector, el informe señala que la región aún está retrasada en términos de adopción de banda ancha, y que las velocidades ofrecidas son más bien bajas.</p>
<p>«La banda ancha puede ayudar a alcanzar varias necesidades del desarrollo y permitirle a los países participar más efectivamente en la economía digital. Una banda ancha de conectividad limitada disminuye severamente la habilidad de las compañías y otros usuarios explotar los beneficios de las TIC,» señala el informe.</p>
<p>Fuente: Unctad, vía Fayerwayer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
